Residencial · La Reina
Jardín La Reina
2011
7 obras con carta de experiencia firmada por el mandante: 58.839 m² intervenidos en proyectos corporativos, industriales, públicos y residenciales. Todas evaluadas con nota 5 de 5.
| N° | Obra y mandante | Comuna | Año | Superficie | Respaldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Parque Las LilasMolibdenos y Metales S.A. · Diseño, construcción y mantención de jardines, riego, acequias y plan de podas en altura | San Bernardo | 2012–hoy | 50.000 m² | Carta 5/5 |
| 02 | Paisajismo sustentable I+D MolymetInvestigación y Desarrollo Molymet · Diseño, construcción y mantención | San Bernardo | 2023 | 1.146 m² | Carta 5/5 |
| 03 | Espacios comunes Ciudad de los VallesER y Mc SpA · Diseño, paisajismo y mantención | Pudahuel | 2023–2025 | 3.127 m² | Carta 5/5 |
| 04 | Plaza Ankara SurConstructora González · Construcción | Cerro Navia | 2025 | 1.309 m² | Carta 5/5 |
| 05 | Casa AvilésInmobiliaria Andes SpA · Diseño, construcción y riego automático | Lo Barnechea | 2019 | 1.520 m² | Carta 5/5 |
| 06 | Edificio Parque Las NievesInmobiliaria Gamero SpA · Diseño, proyecto de áreas verdes, riego y mantención | Rancagua | 2024–2027 | 1.122 m² | Carta 5/5 |
| 07 | Mantención CarbometCarbomet Energía S.A. · Diseño, construcción y mantención mensual | San Bernardo | Vigente | 615 m² | Carta 5/5 |
| 7 obras · 58.839 m² intervenidos · cada una con carta de experiencia firmada por el mandante, evaluación 5 de 5. | |||||

Molibdenos y Metales S.A. · 50.000 m² · 2012–hoy

Investigación y Desarrollo Molymet · 1.146 m² · 2023
ER y Mc SpA · 3.127 m² · 2023–2025
Constructora González · 1.309 m² · 2025

Inmobiliaria Andes SpA · 1.520 m² · 2019
Inmobiliaria Gamero SpA · 1.122 m² · 2024–2027

Carbomet Energía S.A. · 615 m² · Vigente
Jardines residenciales y corporativos, en fotos tomadas durante y después de la obra.
Residencial · La Reina
2011
Residencial · Lo Barnechea
2019 · 580 m²
Residencial · Isla Negra, El Quisco
2020 · 600 m²
Residencial · Las Condes
2024 · 480 m²
Corporativo